Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Металлические кожухи Energopack™ надежно защищают теплоизоляционный слой от механических повреждений, атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения. Оболочки, тройники, отводы, конусные переходы и торцевые заглушки изготавливаются из оцинкованной стали или алюминиевого листа. Высокая прочность, простота монтажа, продуманный ассортимент делают этот продукт максимально надежным и удобным в обращении.
Ассортимент
|
Диаметр оболочки (мм) |
Алюминий (О-АЛ) |
Цена, руб./пог.м |
Сталь (О-СТ) |
Цена, руб./пог.м |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 70/08 (R...) | 188,78 | 70/05 (R...) | 131,81 |
| 80 | 80/08 (R...) | 200,04 | 80/05 (R...) | 149,04 |
| 90 | 90/08 (R...) | 211,97 | 90/05 (R...) | 166,27 |
| 100 | 100/08 (R...) | 224,55 | 100/05 (R...) | 183,48 |
| 110 | 110/08 (R...) | 237,80 | 110/05 (R...) | 200,71 |
| 120 | 120/08 (R...) | 247,08 | 120/05 (R...) | 217,27 |
| 130 | 130/08 (R...) | 264,29 | 130/05 (R...) | 234,49 |
| 140 | 140/08 (R...) | 293,45 | 140/05 (R...) | 251,71 |
| 150 | 150/08 (R...) | 322,59 | 150/05 (R...) | 268,94 |
| 160 | 160/08 (R...) | 347,76 | 160/05 (R...) | 286,15 |
| 170 | 170/08 (R...) | 366,97 | 170/05 (R...) | 303,38 |
| 180 | 180/08 (R...) | 387,50 | 180/05 (R...) | 319,94 |
| 190 | 190/08 (R...) | 425,93 | 190/05 (R...) | 337,16 |
| 210 | 200/08 (R...) | 431,23 | 200/05 (R...) | 354,38 |
| 210 | 210/08 (R...) | 433,87 | 210/05 (R...) | 371,61 |
| 220 | 220/08 (R...) | 453,74 | 220/05 (R...) | 388,83 |
| 230 | 230/08 (R...) | 465,00 | 230/05 (R...) | 406,05 |
| 240 | 240/08 (R...) | 493,49 | 240/05 (R...) | 422,61 |
| 250 | 250/08 (R...) | 500,78 | 250/05 (R...) | 439,83 |
| 260 | 260/08 (R...) | 527,93 | 260/05 (R...) | 457,06 |
| 270 | 270/08 (R...) | 559,73 | 270/05 (R...) | 474,28 |
| 280 | 280/08 (R...) | 611,40 | 280/05 (R...) | 499,45 |
| 290 | 290/08 (R...) | 650,47 | 290/05 (R...) | 523,30 |
| 300 | 300/08 (R...) | 697,51 | 300/05 (R...) | 566,35 |
| 310 | 310/08 (R...) | 743,21 | 310/05 (R...) | 576,96 |
| 320 | 320/08 (R...) | 776,33 | 320/05 (R...) | 647,83 |
| 330 | 330/08 (R...) | 809,45 | 330/05 (R...) | 659,76 |
| 340 | 340/08 (R...) | 849,86 | 340/05 (R...) | 674,33 |
| 350 | 350/08 (R...) | 889,61 | 350/05 (R...) | 693,53 |
| 360 | 360/08 (R...) | 939,29 | 360/05 (R...) | 733,94 |
| 370 | 370/08 (R...) | 959,16 | 370/05 (R...) | 759,77 |
| 380 | 380/08 (R...) | 1044,60 | 380/05 (R...) | 779,64 |
| 390 | 390/08 (R...) | 1136,68 | 390/05 (R...) | 799,51 |
| 400 | 400/08 (R...) | 1187,69 | 400/05 (R...) | 821,38 |
| 410 | 410/08 (R...) | 1264,52 | 410/05 (R...) | 841,92 |
| 420 | 420/08 (R...) | 1340,69 | 420/05 (R...) | 862,44 |
| 430 | 430/08 (R...) | 1397,00 | 430/05 (R...) | 882,98 |
| 440 | 440/08 (R...) | 1452,65 | 440/05 (R...) | 903,51 |
| 450 | 450/08 (R...) | 1479,14 | 450/05 (R...) | 924,05 |
| 460 | 460/08 (R...) | 1505,64 | 460/05 (R...) | 944,59 |
| 470 | 470/08 (R...) | 1593,74 | 470/05 (R...) | 965,11 |
| 480 | 480/08 (R...) | 1681,17 | 480/05 (R...) | 985,65 |
| 490 | 490/08 (R...) | 1767,29 | 490/05 (R...) | 1030,70 |
| 500 | 500/08 (R...) | 1852,73 | 500/05 (R...) | 1075,08 |
