Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Металлические кожухи Energopack™ надежно защищают теплоизоляционный слой от механических повреждений, атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения. Оболочки, тройники, отводы, конусные переходы и торцевые заглушки изготавливаются из оцинкованной стали или алюминиевого листа. Высокая прочность, простота монтажа, продуманный ассортимент делают этот продукт максимально надежным и удобным в обращении.
Ассортимент
|
Диаметр оболочки (мм) |
Алюминий (П-АЛ) |
Цена, руб./пог.м |
Сталь (П-СТ) |
Цена, руб./пог.м |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 - .../08 | 221,24 | 70 - .../05 | 141,75 |
| 80 | 80 - .../08 | 240,45 | 80 - .../05 | 158,98 |
| 90 | 90 - .../08 | 261,65 | 90 - .../05 | 176,86 |
| 100 | 100 - .../08 | 284,17 | 100 - .../05 | 193,42 |
| 110 | 110 - .../08 | 308,68 | 110 - .../05 | 196,73 |
| 120 | 120 - .../08 | 327,22 | 120 - .../05 | 206,67 |
| 130 | 130 - .../08 | 349,08 | 130 - .../05 | 218,59 |
| 140 | 140 - .../08 | 371,61 | 140 - .../05 | 228,53 |
| 150 | 150 - .../08 | 394,80 | 150 - .../05 | 237,14 |
| 160 | 160 - .../08 | 410,69 | 160 - .../05 | 257,67 |
| 170 | 170 - .../08 | 431,88 | 170 - .../05 | 266,95 |
| 180 | 180 - .../08 | 453,74 | 180 - .../05 | 289,47 |
| 190 | 190 - .../08 | 476,26 | 190 - .../05 | 299,40 |
| 210 | 200 - .../08 | 496,80 | 200 - .../05 | 308,68 |
| 210 | 210 - .../08 | 517,99 | 210 - .../05 | 317,95 |
| 220 | 220 - .../08 | 544,49 | 220 - .../05 | 329,88 |
| 230 | 230 - .../08 | 565,03 | 230 - .../05 | 341,14 |
| 240 | 240 - .../08 | 587,55 | 240 - .../05 | 354,38 |
| 250 | 250 - .../08 | 603,45 | 250 - .../05 | 371,61 |
| 260 | 260 - .../08 | 633,91 | 260 - .../05 | 389,49 |
| 270 | 270 - .../08 | 648,49 | 270 - .../05 | 408,70 |
| 280 | 280 - .../08 | 662,40 | 280 - .../05 | 427,25 |
| 290 | 290 - .../08 | 678,96 | 290 - .../05 | 446,45 |
| 300 | 300 - .../08 | 694,85 | 300 - .../05 | 465,67 |
| 310 | 310 - .../08 | 710,76 | 310 - .../05 | 485,54 |
| 320 | 320 - .../08 | 726,65 | 320 - .../05 | 505,41 |
| 330 | 330 - .../08 | 743,21 | 330 - .../05 | 525,94 |
| 340 | 340 - .../08 | 759,77 | 340 - .../05 | 546,48 |
| 350 | 350 - .../08 | 778,32 | 350 - .../05 | 567,67 |
| 360 | 360 - .../08 | 796,87 | 360 - .../05 | 588,21 |
| 370 | 370 - .../08 | 818,73 | 370 - .../05 | 610,08 |
| 380 | 380 - .../08 | 839,93 | 380 - .../05 | 631,93 |
| 390 | 390 - .../08 | 868,41 | 390 - .../05 | 654,45 |
| 400 | 400 - .../08 | 896,23 | 400 - .../05 | 676,97 |
| 410 | 410 - .../08 | 918,75 | 410 - .../05 | 688,90 |
| 420 | 420 - .../08 | 940,61 | 420 - .../05 | 700,15 |
| 430 | 430 - .../08 | 975,72 | 430 - .../05 | 712,08 |
| 440 | 440 - .../08 | 1010,83 | 440 - .../05 | 723,34 |
| 450 | 450 - .../08 | 1020,10 | 450 - .../05 | 735,26 |
| 460 | 460 - .../08 | 1028,71 | 460 - .../05 | 746,52 |
| 470 | 470 - .../08 | 1051,23 | 470 - .../05 | 758,45 |
| 480 | 480 - .../08 | 1073,09 | 480 - .../05 | 770,37 |
| 490 | 490 - .../08 | 1094,28 | 490 - .../05 | 782,95 |
| 500 | 500 - .../08 | 1114,82 | 500 - .../05 | 794,88 |
