Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Металлические кожухи Energopack™ надежно защищают теплоизоляционный слой от механических повреждений, атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения. Оболочки, тройники, отводы, конусные переходы и торцевые заглушки изготавливаются из оцинкованной стали или алюминиевого листа. Высокая прочность, простота монтажа, продуманный ассортимент делают этот продукт максимально надежным и удобным в обращении.
Ассортимент
| Сталь оцинкованная толщиной 0,5 мм | Алюминий толщиной 0,8 мм | |||
|---|---|---|---|---|
| D, мм | Обозначение | Цена с НДС, руб./шт. | Обозначение | Цена с НДС, руб./шт. |
| 70 | Т-СТ 70/05 | 153,79 | Т-АЛ 70/08 | 224,64 |
| 80 | Т-СТ 80/05 | 161,86 | Т-АЛ 80/08 | 237,89 |
| 90 | Т-СТ 90/05 | 169,34 | Т-АЛ 90/08 | 252,29 |
| 100 | Т-СТ 100/05 | 177,41 | Т-АЛ 100/08 | 260,35 |
| 110 | Т-СТ 110/05 | 180,29 | Т-АЛ 110/08 | 282,82 |
| 120 | Т-СТ 120/05 | 188,93 | Т-АЛ 120/08 | 299,52 |
| 130 | Т-СТ 130/05 | 200,45 | Т-АЛ 130/08 | 319,68 |
| 140 | Т-СТ 140/05 | 209,09 | Т-АЛ 140/08 | 339,84 |
| 150 | Т-СТ 150/05 | 216,58 | Т-АЛ 150/08 | 361,15 |
| 160 | Т-СТ 160/05 | 236,16 | Т-АЛ 160/08 | 376,13 |
| 170 | Т-СТ 170/05 | 244,22 | Т-АЛ 170/08 | 395,14 |
| 180 | Т-СТ 180/05 | 265,54 | Т-АЛ 180/08 | 415,30 |
| 190 | Т-СТ 190/05 | 274,18 | Т-АЛ 190/08 | 435,46 |
| 200 | Т-СТ 200/05 | 282,24 | Т-АЛ 200/08 | 455,04 |
| 210 | Т-СТ 210/05 | 291,46 | Т-АЛ 210/08 | 474,62 |
| 220 | Т-СТ 220/05 | 301,82 | Т-АЛ 220/08 | 498,82 |
| 230 | Т-СТ 230/05 | 312,19 | Т-АЛ 230/08 | 517,25 |
| 240 | Т-СТ 240/05 | 324,29 | Т-АЛ 240/08 | 537,98 |
| 250 | Т-СТ 250/05 | 339,84 | Т-АЛ 250/08 | 552,38 |
| 260 | Т-СТ 260/05 | 356,54 | Т-АЛ 260/08 | 580,03 |
| 270 | Т-СТ 270/05 | 373,82 | Т-АЛ 270/08 | 590,98 |
| 280 | Т-СТ 280/05 | 391,10 | Т-АЛ 280/08 | 605,95 |
| 290 | Т-СТ 290/05 | 408,38 | Т-АЛ 290/08 | 621,50 |
| 300 | Т-СТ 300/05 | 426,24 | Т-АЛ 300/08 | 635,90 |
| 310 | Т-СТ 310/05 | 444,10 | Т-АЛ 310/08 | 650,30 |
| 320 | Т-СТ 320/05 | 463,10 | Т-АЛ 320/08 | 665,28 |
| 330 | Т-СТ 330/05 | 480,96 | Т-АЛ 330/08 | 680,83 |
| 340 | Т-СТ 340/05 | 500,54 | Т-АЛ 340/08 | 695,23 |
| 350 | Т-СТ 350/05 | 519,55 | Т-АЛ 350/08 | 709,63 |
| 360 | Т-СТ 360/05 | 538,56 | Т-АЛ 360/08 | 729,22 |
| 370 | Т-СТ 370/05 | 558,72 | Т-АЛ 370/08 | 749,38 |
| 380 | Т-СТ 380/05 | 578,30 | Т-АЛ 380/08 | 768,38 |
| 390 | Т-СТ 390/05 | 599,04 | Т-АЛ 390/08 | 788,54 |
| 400 | Т-СТ 400/05 | 619,20 | Т-АЛ 400/08 | 820,22 |
| 410 | Т-СТ 410/05 | 630,14 | Т-АЛ 410/08 | 840,38 |
| 420 | Т-СТ 420/05 | 640,51 | Т-АЛ 420/08 | 860,54 |
| 430 | Т-СТ 430/05 | 651,46 | Т-АЛ 430/08 | 893,38 |
| 440 | Т-СТ 440/05 | 661,82 | Т-АЛ 440/08 | 925,63 |
| 450 | Т-СТ 450/05 | 672,77 | Т-АЛ 450/08 | 933,70 |
| 460 | Т-СТ 460/05 | 683,14 | Т-АЛ 460/08 | 941,76 |
| 470 | Т-СТ 470/05 | 694,08 | Т-АЛ 470/08 | 961,92 |
| 480 | Т-СТ 480/05 | 705,02 | Т-АЛ 480/08 | 982,08 |
| 490 | Т-СТ 490/05 | 716,54 | Т-АЛ 490/08 | 1001,66 |
| 500 | Т-СТ 500/05 | 727,49 | Т-АЛ 500/08 | 1020,67 |
