Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Технические характеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Температура применения, °C | От -30 до +80 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
|
-20 0 20 |
0,034 0,036 0,038 |
| Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ Р ЕН 12086 | ≥ 3 000 |
| Плотность, кг/м3 | 40 ± 15* |
| Показатель кислотности (pH) по ПНДФ 16.2.2.2.3.3.31-02 | нейтральный |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94) |
| Цвет | Серый |
| Покрытие | METAL |
| Системы | нет |
Все материалы для теплоизоляции вентиляции.
