Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Технические характеристики теплоизоляции
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Температура применения, °C | От -40 до +85 |
|
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°C) по ГОСТ 7076, при температуре, °С |
|
|
-40 -20 0 20 40 |
0,032 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ 25898 | ≥ 7 000 |
| Плотность, кг/м3 по ГОСТ 17177 | 40±15** |
| Показатель кислотности (pH) по EN 13468 | нейтральный |
| Экологическая безопасность |
без асбеста, без CFC–HCFC |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Цвет | Черный |
Технические характеристики покрытия
| Толщина, мкм по ГОСТ 17177 | ~ 280 |
| Удельный вес, г/м2 по ГОСТ 30547 | 394 |
| Температура применения, °C | от -25 до +75 |
| Прочность при растяжении, МПа по ГОСТ 30547 | 51,73 |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
Химическая устойчивость покрытия
| Кислоты | Уксусная кислота (все концентрации) | Устойчив |
| 50% муравьиной кислоты | Устойчив | |
| 10% соляной кислоты | Устойчив | |
| 30% соляной кислоты | Частично устойчив | |
| 10% и 35% фтористоводородной кислоты | Устойчив | |
| 10% азотной кислоты | Устойчив | |
| 65% и 100% азотной кислоты | Не устойчив | |
| 30% и 85% фосфорной кислоты | Устойчив | |
| 20% серной кислоты | Частично устойчив | |
| Сернистый газ, сухой | Устойчив | |
| 80% и выше серной кислоты | Не устойчив | |
| Альдегиды | Ацетальдегид | Устойчив |
| Формальдегид | Устойчив | |
| Спирты | Бензиловый спирт | Частично устойчив |
| Циклогексанол | Устойчив | |
| Этиловый спирт | Устойчив | |
| Глицерин | Устойчив | |
| Гликоль | Устойчив | |
| Изопропиловый спирт | Устойчив | |
| Метиловый спирт | Устойчив | |
| Жидкие щелочные растворы | Нашатырный спирт | Не устойчив |
| Гашеная известь | Частично устойчив | |
| Каустическая сода | Не устойчив | |
| Хлорированные углеводороды | Тетрахлорид углерода | Частично устойчив |
| Хлорированные бифенилы | Частично устойчив | |
| Хлороформ | Устойчив | |
| Трихлороэтилен | Устойчив | |
| Эфиры | Этилацетат | Устойчив |
| Углеводороды | Алифатические углеводороды | Устойчив |
| Бензол | Устойчив | |
| Бензин | Устойчив | |
| Минеральные масла | Устойчив | |
| Толуол, ксилол | Устойчив | |
| Прочие вещества | Хлор | Устойчив |
| Перекись водорода | Устойчив | |
| Кислород | Устойчив | |
| Вода | Устойчив | |
| Прочие органические растворители | Ацетон | Устойчив |
| Диэтиловый эфир | Устойчив | |
| Нитробензол | Не устойчив | |
| Фенол | Не устойчив | |
| Солевые растворы | Щелочные карбонаты | Устойчив |
| Бихроматы | Устойчив | |
| Цианиды | Устойчив | |
| Фториды | Устойчив |
