Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Идеально для звукоизоляции и демпфирования конструкций: фиксированных и ложных стен, потолков и ложных потолков, гаражей и шумопоглощяющих корпусов, машин и оборудования и т.п.
- промышленные трубопроводы;
- канализационные и водосточные системы;
- строительство;
- бытовая техника;
- системы вентиляции.
Технические характеристики
| Тип материала | Эластомерный материал высокой плотности |
|---|---|
| Плотность | 1450 кг/м3 |
| Массовая плотность | 4 кг/м2, 8 кг/м2 |
| Индекс звукоизоляции (Rw) | 26 дБ |
| Теплопроводность | 0,036 Ватт (м•к) |
| Классификация по пожаробезопасности | Класс 0 |
| Температурный диапазон | -40 +100°С |
| Габариты панели | 1000 x 2000, 1000 x 1200 в листах |
| Толщина | 2-4 мм |
| Цвет | черный |
Акустические показатели материала K‑FONIK ST GK 072

| Частота, Гц | R, дБ |
|---|---|
| 100 | 16,2 |
| 125 | 17,3 |
| 160 | 16,7 |
| 200 | 17,6 |
| 250 | 17,4 |
| 315 | 17,6 |
| 400 | 20,7 |
| 500 | 22,9 |
| 630 | 24,2 |
| 800 | 25,8 |
| 1000 | 26,5 |
| 1250 | 27,8 |
| 1600 | 29,3 |
| 2000 | 28,9 |
| 2500 | 30,2 |
| 3150 | 33,3 |
| 4000 | 35,0 |
| 5000 | 35,9 |
