Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
| Толщина трубной изоляции | Расход 1л/..п/м |
| 6 мм | 150 |
| 9 мм | 120 |
| 13 мм | 100 |
| 20 мм | 70 |
| 25 мм | 50 |
| вид изолируемой поверхности | Расход 1л/..п.м |
| Воздуховоды прямоугольного сечения, плоские поверхности | 10 |
| Трубы с диаметром более 114 мм | 6 |
