Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
- Трубный теплоизоляционный материал для труб сантехнических и отопительных коммуникаций, проходящих в стенах и полах
- Монтируется при помощи клея Thermaflex, специального скотча и монтажных колпачков
- Защитный поверхностный слой из полиэтиленовой пленки
- Цвет поверхности - красный. Цвет материала - серый
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С
- Материал поставляется в виде гибких труб отрезками по 2м
- Размер коробки: 210х60х40см
- Размер коробки: 210 х 30 х 40 см. Фасовка коробок указана в знаменателе
Thermacompact C поставляется в виде:
- труб - длина 2 метра
- бухт - длина 10 метров
Технические характеристики
| Свойства | Метод теста | Результат |
| Плотность | ГОСТ 19177-81 | 30-40 кг/м3 |
| Структура | Цифровой анализ | Ячеистая, равномерная, замкнутая |
| Эластичность | Отличная до -80°С | |
| Разрушающее напряжение при растяжении | ГОСТ 15873-70 | ≥ 0,29 МПа |
| Цвет материала | Черный | |
| Цвет покрытия | Красный | |
| Коэффициент теплопроводности (λ) | ГОСТ 7076-99 | ≤ 0,036 Вт/м-К при 25°С |
| DIN 52612/52613 | ≤ 0,035 Вт/м-К при 10°С; 0,039 Вт/м-К при 40°С | |
| Устойчивость к диффузии водяного пара (μ) | DIN 52615 | ≥ 7000 |
| Диапазон температур | -80...+95 °С | |
| Сорбционная влажность (% по весу,φ=97%) | ГОСТ 24816-81 | ≤ 1,99 |
| Озоностойкость | ASTM D 1171 | Очень высокая |
| Пожарный класс | ГОСТ 30244-94 | Г1 |
| DIN 4102 | В1 | |
| NEN 6065/6066 | Класс 1/2 | |
| Токсичность/выделение газов при сгорании | Химический анализ | Фактически нет/99% СО2 и Н2 О |
| Химическая устойчивость | ASTM 543-56Т | Очень высокая |
