Марки сталей
Характеристики марок сталей, из которых изготовлен дымоход, должны соответствовать типу используемого отопительного оборудования. Качество и срок службы дымохода также во многом зависит от марки стали. Для отопительных аппаратов, работающих на газообразном и жидком топливе необходимо использовать коррозионностойкие марки сталей. Для дровяных печей и каминов с высокой температурой отходящих газов необходимо использовать дымоходы, изготовленные из нержавеющей жаростойкой стали, толщиной не менее 0,8 мм.
Серия |
AISI 304 |
AISI 316 |
AISI 310 |
|---|---|---|---|
| Рекомендуемый вид топлива | Дрова | Дрова, газ, дизель | Дрова, уголь |
| Рабочая температура для данной марки стали | ≤600°С | ≤600°С | ≤1000°С |
| Диаметры | ≤80,100,110,115-850 мм | ≤80,100,110,115-1200 мм | ≤100,110,115-600 мм |
| Режим эксплуатации | сухой | влажный | влажный |
| Внутрення труба | AISI 304-08X18H10 | AISI 316L-03X17H14M2 | AISI 310S-20Х23Н18 |
| Толщина внутренней трубы | 0,5 мм, 0,8 мм | 0,5 мм, 0,8 мм | 0,8 мм |
| Тип сварки внутренней трубы | лазерная сварка/WIG | лазерная сварка/WIG | лазерная сварка/WIG |
| Тип соединения | раструбное, полученное методом формования | раструбное, полученное методом формования | раструбное, полученное методом формования |
| Внешняя труба | AISI-304 08X18H10 | AISI-304 08X18H10 | AISI-304 08X18H10 |
| Толщина внешней трубы | 0,5 мм | 0,5 мм | 0,5 мм |
| Тип сварки внешней трубы | лазерная сварка/WIG | лазерная сварка/WIG | лазерная сварка/WIG |
| Теплоизоляция | Rockwool Wired Mat 80 | Rockwool Wired Mat 80 | керамическое волокно |
| Теплоизоляция (жесткие вставки) | Rockwool Conlit | Rockwool Conlit | Rockwool Conlit |
| Средняя плотность наполнения ваты | 120-160 кг/м.куб. | 120-160 кг/м.куб. | 250 кг/м.куб. |
| Толщина теплоизоляции | 25-50 мм | 25-50 мм | 25-50 мм |
| Тип упаковки | гофрированный картон | гофрированный картон | гофрированный картон |
| Гарантия | 12 месяцев | 10 лет (от сквозной коррозии) | 10 лет (от сквозной коррозии) |
| Кислотостойкость | — | + | — |
| Жаропрочность | — | — | + |
