Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Металлические кожухи Energopack™ надежно защищают теплоизоляционный слой от механических повреждений, атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения. Оболочки, тройники, отводы, конусные переходы и торцевые заглушки изготавливаются из оцинкованной стали или алюминиевого листа. Высокая прочность, простота монтажа, продуманный ассортимент делают этот продукт максимально надежным и удобным в обращении.
Ассортимент
Диаметр оболочки (мм) |
Алюминий (ТР-АЛ) |
Цена, руб./пог.м |
Сталь (ТР-СТ) |
Цена, руб./пог.м |
---|---|---|---|---|
70 | 70/08 | 349,75 | 70/05 | 223,89 |
80 | 80/08 | 379,56 | 80/05 | 251,05 |
90 | 90/08 | 412,68 | 90/05 | 279,53 |
100 | 100/08 | 448,44 | 100/05 | 306,03 |
110 | 110/08 | 487,53 | 110/05 | 310,66 |
120 | 120/08 | 516,67 | 120/05 | 326,57 |
130 | 130/08 | 551,11 | 130/05 | 345,77 |
140 | 140/08 | 586,89 | 140/05 | 361,01 |
150 | 150/08 | 623,32 | 150/05 | 374,26 |
160 | 160/08 | 649,15 | 160/05 | 407,38 |
170 | 170/08 | 682,27 | 170/05 | 421,95 |
180 | 180/08 | 716,71 | 180/05 | 457,72 |
190 | 190/08 | 751,82 | 190/05 | 472,95 |
210 | 200/08 | 784,28 | 200/05 | 486,86 |
210 | 210/08 | 818,06 | 210/05 | 502,76 |
220 | 220/08 | 860,45 | 220/05 | 520,65 |
230 | 230/08 | 892,25 | 230/05 | 538,53 |
240 | 240/08 | 927,36 | 240/05 | 559,73 |
250 | 250/08 | 953,19 | 250/05 | 586,89 |
260 | 260/08 | 1000,89 | 260/05 | 615,37 |
270 | 270/08 | 1023,41 | 270/05 | 645,17 |
280 | 280/08 | 1045,94 | 280/05 | 674,33 |
290 | 290/08 | 1071,77 | 290/05 | 705,46 |
300 | 300/08 | 1096,94 | 300/05 | 735,93 |
310 | 310/08 | 1122,10 | 310/05 | 767,72 |
320 | 320/08 | 1147,27 | 320/05 | 798,86 |
330 | 330/08 | 1173,77 | 330/05 | 831,31 |
340 | 340/08 | 1199,61 | 340/05 | 863,11 |
350 | 350/08 | 1229,42 | 350/05 | 896,23 |
360 | 360/08 | 1258,56 | 360/05 | 929,35 |
370 | 370/08 | 1292,35 | 370/05 | 963,79 |
380 | 380/08 | 1325,47 | 380/05 | 998,23 |
390 | 390/08 | 1370,50 | 390/05 | 1033,34 |
400 | 400/08 | 1415,55 | 400/05 | 1068,45 |
410 | 410/08 | 1450,66 | 410/05 | 1087,00 |
420 | 420/08 | 1485,10 | 420/05 | 1105,54 |
430 | 430/08 | 1540,75 | 430/05 | 1124,09 |
440 | 440/08 | 1596,38 | 440/05 | 1141,97 |
450 | 450/08 | 1610,30 | 450/05 | 1160,52 |
460 | 460/08 | 1624,20 | 460/05 | 1178,41 |
470 | 470/08 | 1659,31 | 470/05 |
1197,62 |
480 | 480/08 | 1693,75 | 480/05 | 1216,83 |
490 | 490/08 | 1727,54 | 490/05 | 1236,04 |
500 | 500/08 | 1760,66 | 500/05 | 1254,58 |