Под заказ
Заглушка торцевая Energopack изготавливаются из оцинкованной стали или алюминиевого листа. Исполнены из двух частей с заранее подготовленными отверстиями под саморезы. Материал обладает высокой прочностью и простатой монтажа.
Заказать товар

Металлические кожухи Energopack™ надежно защищают теплоизоляционный слой от механических повреждений, атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения. Оболочки, тройники, отводы, конусные переходы и торцевые заглушки изготавливаются из оцинкованной стали или алюминиевого листа. Высокая прочность, простота монтажа, продуманный ассортимент делают этот продукт максимально надежным и удобным в обращении.

Ассортимент

Диаметр оболочки   
(мм)
Алюминий   
(З-АЛ)
Цена, руб./пог.м Сталь   
(З-СТ)
Цена, руб./пог.м
70 70/08 74,85 70/05 68,89
80 80/08 76,18 80/05 70,22
90 90/08 77,50 90/05 70,87
100 100/08 81,48 100/05 75,51
110 110/08 83,47 110/05 77,50
120 120/08 84,79 120/05 80,81
130 130/08 86,78 130/05 82,80
140 140/08 88,76 140/05 84,79
150 150/08 90,75 150/05 87,43
160 160/08 93,40 160/05 90,75
170 170/08 94,06 170/05 92,07
180 180/08 100,03 180/05 94,73
190 190/08 100,68 190/05 95,38
210 200/08 102,67 200/05 96,05
210 210/08 103,34 210/05 97,37
220 220/08 109,96 220/05 98,69
230 230/08 112,61 230/05 100,03
240 240/08 114,60 240/05  100,68
250 250/08 117,24 250/05 102,01
260 260/08 149,71 260/05 114,60
270 270/08 156,99 270/05 120,55
280 280/08 164,28 280/05 125,86
290 290/08 172,22 290/05 132,48
300 300/08 180,17 300/05 139,10
310 310/08 190,11 310/05 146,40
320 320/08 199,39 320/05 153,67
330 330/08 208,66 330/05 160,30
340 340/08 217,27 340/05 166,92
350 350/08 229,20 350/05 176,20
360 360/08 241,11 360/05 185,47
370 370/08 250,39 370/05 192,76
380 380/08 259,00 380/05 199,39
390 390/08 268,94 390/05 206,67
400 400/08 278,88 400/05 213,96
410 410/08 291,46 410/05 223,89
420 420/08 303,38 420/05 233,16
430 430/08 314,64 430/05 241,78
440 440/08 325,24 440/05 250,39
450 450/08 337,82 450/05 259,66
460 460/08 349,75 460/05 268,94
470 470/08 361,01 470/05 277,54
480 480/08 371,61 480/05 286,15
490 490/08 381,55 490/05 293,45
500 500/08 390,82 500/05 300,73
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.


Характеристики

Бренд ENERGOFLEX
Вернуться к списку