WIRED MAT 80 (ВАЙРЕД МАТ 80)
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
WIRED MAT 80 производится из каменной ваты на основе базальтовых пород. Одна сторона мата покрыта сеткой с ячейками 25 мм из гальванизированной или нержавеющей проволоки. Кроме того, мат прошивается гальванизированной или нержавеющей проволокой (SST). Изделие также может выпускаться с односторонним покрытием алюминиевой фольгой.
ПРИМЕНЕНИЕ
WIRED MAT 80 используется для изоляции высокотемпературного оборудования и трубопроводов, огнезащиты воздуховодов.
Материал в упаковке
Размер материала, мм | Количество, шт. | Площадь, м2 | Объём, м3 |
---|---|---|---|
6000 x 1000 x 40 | 1 | 6,00 | 0,24 |
5000 x 1000 x 50 | 1 | 5,00 | 0,25 |
4000 x 1000 x 60 | 1 | 4,00 | 0,24 |
2000 х 1000 х 70 | 1 | 2,00 | 0,14 |
2000 x 1000 x 80 | 1 | 2,00 | 0,16 |
2000 x 1000 x 90 | 1 | 2,00 | 0,18 |
2000 x 1000 x 100 | 1 | 2,00 | 0,20 |
2000 x 1000 x 120 | 1 | 2,00 | 0,240 |
Химическая стойкость
Каменная вата ROCKWOOL является химически инертным материалом и может использоваться в сочетании со всеми типами материалов, которые применяются в системах строительной и промышленной теплоизоляции.
Монтаж
Крепление с помощью приварных штифтов, бандажей или вязальной проволоки.
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 80 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,033 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,035 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ50 = 0,039 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ100 = 0,045 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ150 = 0,053 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ200 = 0,062 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ250 = 0,072 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ300 = 0,087 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ350 = 0,099 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ400 = 0,115 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ500 = 0,153 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ600 = 0,198 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ640 = 0,220 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Температура применения |
от -180 до +680 °С |